وحدة قفل الذكاء الاصطناعي - نسخة محاكاة أساسية
الكلمات المفتاحية:
التصنيف الفرعي:
وصف المنتج
![]() TF2A | ![]() TF2HD | ![]() TF2DU | |
| قفل مسافة السيارة | 300m | 800m | 800 متر مرئي 500 متر الأشعة تحت الحمراء |
| قفل مسافة الأفراد | 200m | 400m | 400 متر مرئي 200 متر الأشعة تحت الحمراء |
| البعد البؤري | 6mm | 6mm | 6 مم مرئي 13 مم الأشعة تحت الحمراء |
| الدقة | 720×576 | 2560×1440 | 2560×1440 مرئي 640×512 الأشعة تحت الحمراء |
| زاوية الرؤية | 36°*29° (على سبيل المثال 1200TVL) | 66°*40° | 66°*40° مرئي 32°*25° الأشعة تحت الحمراء |
| الحد الأدنى من بكسل تتبع الكائن الهدف | 5*5 بكسل | ||
| أقصى سرعة تتبع تم قياسها للأهداف الديناميكية | 90km/h | ||
| طريقة تشغيل التوجيه بالذكاء الاصطناعي | قفل المركز، يدعم تصحيحات متعددة | ||
| جهد الإمداد بالطاقة | 9V~16V | ||
| قوة | 2w | 2w | 3w |
| إدخال وإخراج الفيديو | إدخال وإخراج نظام PAL | إخراج نظام PAL | إخراج نظام PAL |
| حجم | الوحدة الأساسية 38*38*10 مم، المظهر 47*38*15 مم | ||
| وزن الوحدة | 37g | ||
| وزن العدسة | - | 8g | 12g |
| معدل الإطار | 50Hz | 60Hz | 60Hz |
| تأخير | ≤5ms | ||
| الحد الأدنى من التباين | 5% | ||
| الحد الأدنى من بكسل الهدف | 5*5~128*128 بكسل | ||
| قدرة معالجة خوارزمية التتبع | 50Hz | 60Hz | 60Hz |
| تكبير | - | تكبير إلكتروني 3x | تكبير إلكتروني 3x |
| بروتوكول الدعم | CRSF/Sbus/MavLinkv2 | ||
| دعم البرامج الثابتة | BetaFlight/INVA/APM/PX4 | ||
| تحديد المواقع والملاحة | دعم الضربات بمعلومات تحديد المواقع أو بدونها | ||
* يتم قياس قيم المعلمات المختلفة المدرجة في هذه الصفحة في بيئة اختبار خاضعة للرقابة. قد تختلف النتائج بدرجات متفاوتة في بيئات خارجية مختلفة وطرق استخدام وإصدارات البرامج الثابتة. يرجى الرجوع إلى التجربة الفعلية.
الصفحة السابقة
الصفحة التالية
منتجات ذات صلة
استشارة المنتج
اتصل بنا الآن للحصول على استشارة الخبراء المجانية!















