متتبع الفيديو
الكلمات المفتاحية:
التصنيف الفرعي:
وصف المنتج
ميزات المنتج
● حجم صغير، وزن خفيف، استهلاك منخفض للطاقة
● واجهات إدخال وإخراج فيديو غنية
● تتبع مستقر، قدرة قوية على مقاومة الانسداد
● لديه وظيفة تتبع ذاكرة الهدف
● شاشة OSD، جودة صورة عالية الدقة وغير مدمرة
● وظيفة تخزين الفيديو/الصور على بطاقة SD
● درجة عالية من التكامل، قدرة قوية على التوسع
الأبعاد


مناسبات التطبيق
أنظمة المراقبة الكهروضوئية المحمولة جواً، وأنظمة التتبع الكهروضوئية المحمولة على المركبات، وأجهزة التتبع الكهروضوئية للسفن، وأنظمة تتبع الأهداف للطائرات بدون طيار، وأنظمة المراقبة والتتبع للدفاع الحدودي والساحلي، إلخ.
معلمات المنتج
| صيغة الفيديو | إدخال الفيديو | عالي الدقة 1080P |
| إخراج الفيديو | عالي الدقة 1080P | |
| تخزين الفيديو | تخزين بطاقة SD صور JPEG / فيديو H.264 (الإعداد الافتراضي للمصنع هو 32G، والحد الأقصى للدعم هو 128G) | |
| مؤشرات التتبع | معدل تحديث البيانات | 25Hz-60Hz |
| تأخر الإخراج | <40 مللي ثانية | |
| الحد الأدنى لتباين الهدف | 5% | |
| سرعة التتبع | ±32 بكسل/حقل | |
| وظيفة تتبع ذاكرة الهدف | يملك | |
| حجم الهدف | 16×16~128×128 بكسل | |
| واجهة كهربائية | إدخال الفيديو | LVDS/CameraLink/MIPI |
| إخراج الفيديو | HDMI كابل متحد المحور، منفذ الشبكة | |
| واجهة الاتصالات | TTL | |
| مدخل الطاقة | تيار مستمر 12 فولت | |
| القدرة على التكيف مع البيئة | درجة حرارة العمل | -40 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -45 درجة مئوية ~ 65 درجة مئوية | |
| آخر | حجم | 38 مم × 38 مم × 19.6 مم |
| وزن | ≤27.9 جرام | |
| استهلاك الطاقة | ≤7 واط (@25 درجة مئوية) |
الصفحة السابقة
الصفحة التالية
منتجات ذات صلة
استشارة المنتج
اتصل بنا الآن للحصول على استشارة الخبراء المجانية!












